Alter (Monate) | Alter (Monate) | Alter (Monate) | Alter (Monate) | Alter (Monate) | Alter (Monate) | Alter (Monate) | Alter (Monate) |
Gewicht des Hundes | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 . 6 | 7 - 12 | 13 - 20 |
10 kg | 35 – 70 g | 90 – 120 g | 135 – 155 g | 165 – 185 g | 160 – 185 g | 155 – 170 g | - |
20 kg | 50 – 110 g | 135 – 165 g | 235 – 290 g | 305 – 370 g | 315 – 380 g | 295 – 355 g | - |
30 kg | 70 – 180 g | 185 – 225 g | 285 – 345 g | 365 – 440 g | 400 – 550 g | 390 – 440 g | 375 – 425 g |
40 kg | 90 – 240 g | 250 – 305 g | 390 – 430 g | 400 – 520 g | 480 – 550 g | 470 – 530 g | 455 – 515 g |
60 kg | 105 – 250 g | 285 – 350 g | 480 – 550 g | 570 – 705 g | 685 – 835 g | 785 – 880 g | 735 - 825 g |
80 kg | 140 – 310 g | 380 – 465 g | 540 – 635 g | 675 – 785 g | 835 – 940 g | 910 – 980 g | 835 – 880 g |
Die angegebenen Futtermengen richten sich nach dem Gewicht des ausgewachsenen Hundes.
Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Mengen nur Richtwerte sind und dem Ernährungszustand Ihres Hundes angepasst werden müssen. Beim wachsenden Hund sollte eine optimale Wachstumsgeschwindigkeit durch eine moderate Energiezufuhr angestrebt werden. Sollte Ihr Hund für sein Alter zu groß und zu schwer sein, empfiehlt es sich, die Futtermenge zu reduzieren.
Eine ausreichende Nährstoffversorgung ist auch bei kleineren Rationsgrößen gesichert. Die empfohlene Futtermenge gilt pro Tier und Tag.